Este sitio utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen Consulta nuestro Aviso de Privacidad
Modelo | RM12-H101 |
---|---|
Nuevo Producto | No |
Acabado | Cromo |
Colección | Nuva |
Categoría | Baños |
Materiales | Cuerpo de latón cromado Regadera manual de plástico |
Gasto de agua / Consumo máximo | Presión (kg/cm²) Gasto (l/min) 0.2 kg/cm² a 1.0 kg/cm² - 2.2 l/min a 5.2 l/min 1.0 kg/cm² a 3.0 kg/cm² - 5.3 l/min a 8.9 l/min 3.0 kg/cm² a 6.0 kg/cm² - 8.9 l/min a 9.1 l/min |
Presión mínima de trabajo | 0.2 kg/cm² |
Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
Tipo de instalación | Tubo Ø 1/2" - 14 NPT |
Tipo de regadera | Manual chorro fijo |
Características | Regadera de baja, media y alta presión Regadera manual con economizador dinámico de agua Accesorio de semiempotrar Paquete de sujeción incluído Desviador para regadera manual o de chorro fijo Sistema anticalcáreo Longitud de manguera 1,5 m (59,0") |
Tecnología |
![]() ![]() |
Nombre | Producto | Tipo de Archivo | Descargar |
---|---|---|---|
Guía de instalación | Regadera Manual con desviador Nuva | ||
Hoja de especificación | Regadera Manual con desviador Nuva | ||
Hoja de Despiece | Regadera Manual con desviador Nuva | ||
Certificado | Regadera Manual con desviador Nuva |