Este sitio utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen Consulta nuestro Aviso de Privacidad
Modelo | TV298-C-1.9 |
---|---|
Nuevo Producto | No |
Categoría | Institucionales |
Materiales | Cuerpo de latón |
Gasto de agua / Consumo máximo | 1.9 l/min |
Presión mínima de trabajo | 0.5 kg/cm² |
Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
Tipo de instalación | Conexión 1/2" - 14 NPSM |
Características | Llave electrónica de sensor de corriente 1,9 ACCESORIOS: Llave hexagonal 1-1/16" Kit de sujeción Módulo electrónico ELECTRÓNICO: Sensor infrarrojo Distancia de detección 25cm (ajuste de fábrica) Fuente de alimentación regulada clase 2 Entrada: 115 - 230 Vca 50/60 Hz Salida: 6V cc/200mA OPERACIÓN: Active la salida colocando su mano dentro de la zona de detección. |
Tecnología |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Nombre | Producto | Tipo de Archivo | Descargar |
---|---|---|---|
Guía de instalación | Llave electrónica Omega ecológica | ||
Hoja de especificación | Llave electrónica Omega ecológica | ||
Certificado | Llave electrónica Omega ecológica | ||
Archivo RFA | Llave electrónica Omega ecológica | RFA | |
Archivo DWG 3D | Llave electrónica Omega ecológica | DWG |