Este sitio utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen Consulta nuestro Aviso de Privacidad
Modelo | TV297-C-1.9 |
---|---|
Nuevo Producto | No |
Categoría | Institucionales |
Materiales | Cuerpo de latón |
Gasto de agua / Consumo máximo | 1.9 l/min |
Presión mínima de trabajo | 0.5 kg/cm² |
Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
Tipo de instalación | Conexión 1/2" - 14 NPSM |
Características | Llave de lavabo electrónica de sensor de corriente 1,9 ACCESORIOS: Llave hexagonal 1-1/4" Kit de sujeción Módulo electrónico ELECTRÓNICO: Sensor infrarrojo Distancia de detección 25cm (ajuste de fábrica) Fuente de alimentación regulada clase 2 Entrada: 115 - 230 Vca 50/60 Hz Salida: 6V cc/200mA OPERACIÓN: Active la salida colocando su mano dentro de la zona de detecci????n. GASTO 1,14 l/min @ 0,5 kgf/cm² 1,44 l/min @ 1,0 kgf/cm² 1,71 l/min @ 3,0 kgf/cm² 1,79 l/min @ 6,0 kgf/cm² |
Tecnología |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Nombre | Producto | Tipo de Archivo | Descargar |
---|---|---|---|
Guía de instalación | Llave electrónica Alfa ecológica | ||
Hoja de especificación | Llave electrónica Alfa ecológica | ||
Certificado | Llave electrónica Alfa ecológica | ||
Archivo RFA | Llave electrónica Alfa ecológica | RFA | |
Archivo DWG 3D | Llave electrónica Alfa ecológica | DWG |