Este sitio utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen Consulta nuestro Aviso de Privacidad
Modelo | EP99-1.9 |
---|---|
Nuevo Producto | No |
Acabado | Cromo |
Categoría | Baños |
Materiales | Cuerpo de latón cromado |
Gasto de agua / Consumo máximo | 1.9 lpm |
Presión mínima de trabajo | 0.6 kg/cm² |
Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
Tipo de instalación | Conexión ½ -14 NPSM |
Características | Monomando con desagüe de push y rebosadero CARTUCHO: Cartucho monomano cerámico ACCESORIOS: Contra de push Inserto para rebosadero Herramienta para sujeción Llave para aireador Llave allen 5/64" OPERACIÓN: El maneral tiene una rotación de 45° a la izquierda (+ caliente) y 45° a la derecha (+ fria) partiendo del centro y hacia arriba y abajo para abrir y cerrar el flujo de agua. |
Tecnología |
![]() ![]() ![]() |
Nombre | Producto | Tipo de Archivo | Descargar |
---|---|---|---|
Guía de instalación | Llave de lavabo Nuva | ||
Hoja de especificación | Llave de lavabo Nuva | ||
Hoja de Despiece | Llave de lavabo Nuva | ||
Certificado | Llave de lavabo Nuva | ||
Archivo DXF | Llave de lavabo Nuva | DXF | |
Archivo RFA | Llave de lavabo Nuva | RFA | |
Archivo DWG 2D | Llave de lavabo Nuva | DWG | |
Archivo DWG 3D | Llave de lavabo Nuva | DWG |